用途別のスペック比較ページ
- 子乗せモデルのスペック比較:ギュット・クルームR・DX、ギュット・アニーズ・DX、ビッケ モブ dd、BESV CF1 LENA
- 通勤・通学・買い物モデルのスペック比較:ビビ・DX/SX/L・押し歩き、ステップクルーズ e、アシスタS STD
- スポーツ・折りたたみ・e-BIKEのスペック比較:XEALT、BESV、Tern、ミヤタ、ADO
表の読み方:価格・容量・距離はメーカー公式ページの表示をそのまま転記しています(確認日2026年10月12日)。走行距離は測定方法がメーカーごとに異なり、「業界統一テスト条件」「標準パターン」「JIS D 9115」と書くメーカーもあれば、条件を書いていない販売ページもあります。条件が違う数値を横に並べて大小を比べることはできません。測定条件の詳しい意味は走行距離の測定基準の解説にまとめています。
全モデル一覧(公式ページ転記)
子乗せモデル
| メーカー/モデル | メーカー希望小売価格など | バッテリー | 一充電走行距離(公式値) | 重量 | タイヤ | 適応身長・サイズ | 変速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック ギュット・クルームR・DX BE-FRD036 | 200,000円(税込・専用充電器含む) | 25.2V-16Ah/404Wh | パワー約50km/オートマチック約60km/ロング約86km 業界統一テスト条件(20±5℃・無風・新品バッテリー・ライト消灯・乗員と荷物65kg・乾燥平滑路面・標準空気圧) | 31.1kg(バッテリー含む) | 20×2.125 HE | 142cm以上(幼児2人同乗時155cm以上) | — |
| パナソニック ギュット・アニーズ・DX BE-FAD033 | 192,000円(税込・専用充電器含む) | 25.2V-16Ah/404Wh | パワー約50km/オートマチック約60km/ロング約86km 業界統一テスト条件 | 32.0kg(バッテリー含む) | 20×2.125 HE | 142cm以上(幼児2人同乗時155cm以上) | 内装3段 |
| ブリヂストンサイクル ビッケ モブ dd BM0B44(車種略号) | 195,000円(税込・充電器込み) | B400:36.5V×9.9Ah=361Wh(14.3Ah相当) | エコ180km/オート90km/パワー54km 標準パターン(業界統一基準) | 33.5kg | 前24×1.75HE/後20×2.125HE | 142cm〜(3人乗り時152cm〜) | 3段 |
| BESV CF1 LENA YTFRXV(型式) | 公式サイト内で表示価格が異なる(トップ159,800円/製品ページ179,800円・仕様表198,000円)ため販売店で要確認 | 36V 7.0Ah/252Wh | 70km/55km/35km(モード別の対応表記なし) 測定方法「JIS9207→JIS9115に変更」と記載 | 21.5kg | 24×2.0 | 約145cm以上 | 内装3段 |
通勤・通学・買い物モデル
| メーカー/モデル | メーカー希望小売価格など | バッテリー | 一充電走行距離(公式値) | 重量 | タイヤ | 適応身長・サイズ | 変速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック ビビ・DX BE-FD434(24型)/BE-FD634(26型) | 151,000円(税込・専用充電器含む) | 25.2V-16Ah/404Wh | パワー約59km/オートマチック約70km/ロング約107km 業界統一テスト条件 | 26.8kg(24型)/27.7kg(26型) | 24×1 3/8 WO/26×1 3/8 WO | 138cm以上(24型)/141cm以上(26型) | 内装3段 |
| パナソニック ビビ・SX BE-FS434/BE-FS634 | 128,000円(税込・専用充電器含む) | 25.2V-8Ah/202Wh | パワー約31km/オートマチック約35km/ロング約53km 業界統一テスト条件 | 24.3kg(24型)/25.0kg(26型) | 24×1 3/8 WO/26×1 3/8 WO | 138cm以上/141cm以上 | 内装3段 |
| パナソニック ビビ・L・押し歩き BE-FLW634 | 166,000円(税込・専用充電器含む) | 25.2V-12Ah/303Wh | パワー約46km/オートマチック約54km/ロング約83km 業界統一テスト条件 | 24.0kg(バッテリー含む) | 26×1 3/8 WO | 140cm以上(サドル高73.0〜85.5cm) | 内装3段 |
| ブリヂストンサイクル ステップクルーズ e ST6B37(車種略号) | 175,000円(税込・充電器込み) | B310:36.3V×9.2Ah=333Wh(13.2Ah相当) | エコ200km/オート105km/パワー62km 標準パターン、JIS D9115のB法にて測定と記載 | 27.1kg | 26×1.75 HE | 144cm〜 | 3段 |
| ブリヂストンサイクル アシスタS STD S7SC26(車種略号) | 142,000円(税込・充電器込み) | C201:8.9Ah(電圧・Whの記載なし) | オートエコモードプラス54km/標準41km/強34km 標準パターン(業界統一基準) | 22.9kg | 27×1-3/8 WO | 148cm〜 | 3段 |
スポーツ・折りたたみ・e-BIKE
| メーカー/モデル | メーカー希望小売価格など | バッテリー | 一充電走行距離(公式値) | 重量 | タイヤ | 適応身長・サイズ | 変速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック XEALT L3 BE-RL32S(390mm)/BE-RL32M(440mm) | 238,000円(税込・専用充電器含む) | 25.2V-12.0Ah/定格303Wh | HIGH約45km/AUTO約58km/ECO約90km 製品ページの記載値 | 20.9kg(390mm)/21.0kg(440mm) | 700×38C | 390mm:148〜170cm/440mm:159〜180cm | 外装8段 |
| パナソニック XEALT M5 BE-GM52S(360mm)/BE-GM52M(420mm) | 482,000円(税込・専用充電器含む) | 36.0V-13.0Ah/定格468Wh | HIGH約73km/AUTO約96km/ECO約135km 製品ページに測定条件の記載は見当たらず | 25.4kg(360mm)/25.5kg(420mm) | 27.5×2.40(仕様表) | 360mm:157〜170cm/420mm:170〜183cm | 外装12段 |
| BESV PSA2 YTRT 23(型式) | 268,000円(税込) | 36.3V×10.5Ah/381Wh | 90km/61km/51km(モード別の対応表記なし) 測定方法の記載なし | 19.6kg | 20×1.95(米式) | 約153cm以上 | 7速(SHIMANO Altus) |
| BESV JR1 YCRT04(XS)/YCRT03(M) | 298,000円(税込)※旧カラー・アウトレットは259,800円〜の表示あり | 36V 7.0Ah/252Wh | 115km/45km(モード別の対応表記なし) 「測定方法:JIS9207→JIS9115に変更」と記載 | 15.7kg(XS)/16kg(M) | 700×25C | XS:約160cm〜/M:約170cm〜 | 2×11速(SHIMANO 105) |
| Tern Vektron S10 — | 434,500円(税別395,000円) | Bosch PowerPack 300Wh(36V/8.2Ah) | 45〜100km 試験条件の記載なし | 22.1kg | 20×2.15(Schwalbe Big Apple) | 147〜195cm | 1×10 |
| Tern HSD P9 — | 427,900円(税別389,000円) | Bosch PowerPack 300Wh(36V/8.2Ah) | 42〜100km 試験条件の記載なし | 25.7kg | 20×2.15(Schwalbe Big Apple) | 150〜195cm | 1×9 |
| ミヤタサイクル リッジランナー i 6180 — | 396,000円(税込) | 504Wh | ECO 130km/NORMAL 107km/HIGH 86km E-BIKE向けの標準パターンで測定と記載 | 23.5kg(38cm)〜23.7kg(46cm) | 27.5×2.8(セミファット) | 38cm:150cm〜/43cm:160cm〜/46cm:165cm〜 | 10段 |
| ADO ADO Air 20(2026モデル) — | 148,000円(セール表示・通常169,000円。税込表記なし) | 37V 10Ah(Whの記載なし) | 最大100km 測定条件の記載なし(気温・路面・体重で変わると注記) | 18kg〜(標準付属品込み) | 20×1.95 | 150〜200cm | 記載なし(アシスト0〜3段階) |
| ADO ADO AIR 20 PRO(2026モデル) — | 198,000円(セール表示・通常218,000円。税込表記なし) | 37V 10Ah(Whの記載なし) | 100km 測定条件の記載なし | 18〜21kg(リアキャリア・フェンダー込み) | 20×1.95 | 145〜200cm | 自動変速(約18〜19km/hで2速へ) |
| ADO ADO Air 28 — | 178,000円(セール表示・通常189,000円。税込表記なし) | 37V/10Ah(Whの記載なし) | 100km 測定条件の記載なし | 21kg | 26×1.95 | 150〜200cm | 記載なし(アシスト0〜3段階) |
容量をWhでそろえて見る
バッテリーの大きさは「Ah」で書かれることが多いものの、電圧がメーカーで違うため、Ahだけでは比べられません。電圧×容量(Ah)=Wh(ワット時)にそろえると、たとえばパナソニック ビビ・DXの25.2V-16Ahは404Wh、ブリヂストン ステップクルーズ eの36.3V×9.2Ahは333Wh、Tern Vektron S10は300Whです。ブリヂストンの「13.2Ah相当」は同社が別の電圧に換算した表記なので、Wh表記(333Wh)で比べるのが確実です。
一方、Whが大きいほど走行距離も長いとは限りません。ステップクルーズ eは333Whでエコ200km、ビビ・DXは404Whでロング約107kmと、測定方法やモードの設定、回生充電の有無で表示値が大きく変わります。
価格表に出てくる「税込」「税別」「セール」の違い
パナソニックとブリヂストンは「メーカー希望小売価格(税込)」を充電器込みで掲載しています。Ternは「価格(税別)」を併記、ADOの公式ストアはセール価格と通常価格を表示し、税込かどうかの明記はありません(確認日時点)。販売店の実売価格は別に決まるため、見積書で総額(防犯登録料・組立・送料を含む)を確認してください。
メーカー別:ラインアップの価格(公式掲載値)
| メーカー | シリーズ | モデルとメーカー希望小売価格(税込) |
|---|---|---|
| パナソニック | 子乗せ ギュット | クルーム・EX/クルームF・EX/クルームR・EX 各230,000円、クルーム・DX/クルームF・DX/クルームR・DX 各200,000円、アニーズ・DX・押し歩き200,000円、アニーズ・DX/アニーズ・DX・26 各192,000円(全車16.0Ah) |
| パナソニック | ショッピング ビビ | ビビ・EX 183,000円(16.0Ah)、ビビ・DX 151,000円(16.0Ah)、ビビ・MX 143,000円(12.0Ah)、ビビ・SX 128,000円(8.0Ah)、ビビ・S・18 154,000円(12.0Ah)、ビビ・SL/SL・20 各156,000円(8.0Ah)、ビビ・L・押し歩き/L・20・押し歩き 各166,000円(12.0Ah)、ビビ・L 155,000円(12.0Ah)、ビビライフ 246,000円(16.0Ah) |
| パナソニック | e-BIKE XEALT | M5 482,000円、S5 394,000円(36.0V-13.0Ah)、S3F 198,000円、SJF 172,000円、L3 238,000円(12.0Ah) |
| ブリヂストンサイクル | 通学・通勤 | アルベルト e 186,000円、ステップクルーズ e 175,000円、カジュナ e 175,000円、アシスタS STD 142,000円 |
| ミヤタサイクル | E-BIKE | クルーズ i CS 5080 228,000円、クルーズ i 6180 374,000円、クルーズ i アーバン CS 5080 218,000円、クルーズ i アーバン 5080 440,000円、ロードレックス i 6180 407,000円、リッジランナー i 8080 630,000円、リッジランナー i 6180 396,000円、EX クロス e'22 176,000円 |
| BESV | COMMUTER/SPORTS/CITY | PSA2 268,000円、JF1 ST 218,000円、Votani H3/Q3/Q5 各176,000円、JR1 298,800円(トップページ表示)、JG1 279,800円、LX2 SE 328,000円 |
| ヤマハ発動機 | PAS(2026年2月2日価格改定分) | PAS Ami 158,000円、PAS CITY-SP5 158,000円、PAS CITY-X 150,000円、PAS GEAR-U 210,000円(価格改定のお知らせより) |
ヤマハ発動機の製品ページは確認日時点で取得できなかったため、本データベースではヤマハのモデル別スペック(容量・距離・重量)は掲載していません。PAS CHEER 2026年モデルが10.2Ahの新型バッテリーを採用し4月18日発売と発表されていることなど、発表資料で確認できた内容のみ扱っています。ヤマハ車の仕様はPAS/YPJ公式サイトでご確認ください。
型式認定番号が書かれているモデル
型式認定を受けた電動アシスト自転車は「型式認定番号」やTSマークを表示できます(警察庁)。今回確認した中では、BESVが製品ページに「駆動補助機付型式認定番号」を記載していました(PSA2:交N25-22、JR1:交N18-56/交N18-55、CF1 LENA:交N18-20)。その他のメーカーは製品ページに番号の記載がなく、車体の表示や販売店で確認する形です。番号は日本交通管理技術協会の型式認定対象品検索で照合できます。詳しくはアシスト比率の基準と型式認定をご覧ください。
相談先・申込先の選び方
表で候補を2〜3台に絞ったら、メーカーの販売店検索や公式ストアで、在庫・納期・組立方法・防犯登録の受付可否を確認します。ネット通販で買う場合は組立済みで届くか、BAAマークの扱い(ADO AIR 20 PROは組立済み出荷品のみと記載)、初期不良の受付期間も見ておきましょう。購入方法ごとの注意はネットでEバイクを買う前の確認リストにまとめています。
出典・確認日
確認日:2026年10月12日/参照した公式情報 30件
- パナソニック サイクルテック「子乗せ電動アシスト自転車 ギュット」
- パナソニック「ショッピング ビビ」ラインアップ
- パナソニック「XEALT」ラインアップ
- ブリヂストンサイクル「通学・通勤向け電動アシスト自転車」
- ミヤタサイクル「E-BIKE ラインアップ」
- BESV JAPAN 公式サイト
- ヤマハ発動機「電動アシスト自転車 価格改定のお知らせ」(2026年1月29日、Digital PR Platform掲載)
- ヤマハ発動機「PAS CHEER」2026年モデル発表(2026年2月12日)
- ヤマハ発動機「PAS/YPJ 電動アシスト自転車」公式サイト
- パナソニック「ギュット・クルームR・DX」製品ページ
- パナソニック「ギュット・アニーズ・DX」製品ページ
- ブリヂストンサイクル「ビッケ モブ dd」製品ページ
- BESV「CF1 LENA」製品ページ
- パナソニック「ビビ・DX」製品ページ
- パナソニック「ビビ・SX」製品ページ
- パナソニック「ビビ・L・押し歩き」製品ページ
- ブリヂストンサイクル「ステップクルーズ e」製品ページ
- ブリヂストンサイクル「アシスタS STD」製品ページ
- パナソニック「XEALT L3」製品ページ
- パナソニック「XEALT M5」製品ページ
- BESV「PSA2」製品ページ
- BESV「JR1」製品ページ
- Tern「Vektron S10」製品ページ
- Tern「HSD P9」製品ページ
- ミヤタサイクル「リッジランナー i 6180」製品ページ
- ADO「ADO Air 20(2026モデル)」商品ページ
- ADO「ADO AIR 20 PRO(2026モデル)」商品ページ
- ADO「ADO Air 28」商品ページ
- 警察庁「型式認定制度(駆動補助機付自転車等)」
- 日本交通管理技術協会「型式認定対象品検索」
数字が同じでも、使う条件は別に確認しよう。